Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 1090 | 944 | 716 | 125 | 262 | 421637 | 375 | 2150 | 2834 | 3271 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Apr 2016 | 442 | 334 | 251 | 114 | 2218 | 670119 | 3430 | 7540 | 10048 | 13289 |
Totals | 7792951 | 38105 | 85090 | 113362 | 149450 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |