Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 184 | 154 | 121 | 66 | 161 | 6458 | 199 | 365 | 464 | 552 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Apr 2016 | 333 | 290 | 266 | 46 | 950 | 1201636 | 1390 | 7984 | 8704 | 9996 |
Totals | 13224449 | 15489 | 88189 | 96208 | 110508 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |