Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 201 | 178 | 69 | 44 | 141 | 28876 | 132 | 207 | 535 | 603 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Apr 2016 | 201 | 169 | 58 | 36 | 1228 | 281555 | 1094 | 1769 | 5088 | 6048 |
Totals | 3125983 | 12166 | 19666 | 56503 | 67131 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |