Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 29 | 9 | 8 | 8 | 25 | 121 | 24 | 26 | 28 | 88 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Apr 2016 | 28 | 11 | 16 | 10 | 221 | 1000 | 312 | 493 | 338 | 841 |
Totals | 11123 | 3456 | 5449 | 3746 | 9339 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |