Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 170 | 144 | 52 | 22 | 64 | 150563 | 68 | 158 | 433 | 510 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Apr 2016 | 100 | 81 | 31 | 20 | 529 | 50628 | 606 | 954 | 2443 | 3003 |
Totals | 707469 | 6734 | 10652 | 27306 | 33543 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |