Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2016 | 72 | 44 | 25 | 18 | 55 | 12632 | 54 | 76 | 133 | 216 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Apr 2016 | 62 | 46 | 29 | 20 | 454 | 71480 | 628 | 878 | 1401 | 1882 |
Totals | 798908 | 6962 | 9734 | 15544 | 20918 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |